Conoce los nombres de todos los alumnos de Nuestro Beato en la U.C.V.
El Dr. Fermín Vélez Boza ha estudiado la labor docente y Universitaria del Dr. Hernández de manera tan detallada y exhaustiva
Alfredo Gómez Bolivar:
Detalles:
…En la lista se indica el año que obtuvieron el título de Doctor en medicina, con las siglas: (DR.) o de médico cirujano con (MC.), los que procedieron a revalidar su título por el de Doctor (rev.). De los que tenemos información bibliográfica se señalan con la letra G y los que se retiraron con un signo (-); cuando no hay información el dato queda en blanco.*
“El Dr. Fermín Vélez Boza ha estudiado la labor docente y Universitaria del Dr. Hernández de manera tan detallada y exhaustiva, como no creemos que haya sido estudiada ninguna otra en Venezuela. Gracias al Dr. Vélez Bosa es posible hacer una evaluación objetiva de lo que dicha labor significó para el progreso de las ciencias médicas en el país. De su cita obra tomada los siguientes datos:
…Durante el período de 1891 a 1912 el Dr. Hernández dictó once cursos de Histología y Bacteriología a los cuales asistieron 256 alumnos. De este total, el 11% mereció la calificación de sobresaliente el 18%, la de distinguido y el 61% la de bueno. Es decir que el 90% fue considerado como bueno o mejor que bueno.
El 6% fue considerado como pasable, siendo reprobados sólo el 4% o sea 10 alumnos.
Esa calificación de los alumnos la hacía una junta examinadora de tres profesores. El Rector el Vice-Rector y el secretario de la Universidad estos asistían al comienzo y al final de cada examen y atestiguan su validez.
De modo que las altas calificaciones alcanzadas por los alumnos del Dr. Hernández no dependía de complacencia o debilidad al evaluarlos, sino de la calidad de su enseñanza y de la forma en que la impartía, cuyos resultados eran reconocidos, en cada caso por el Jurado Examinador.” **
La totalidad de alumnos que está registrada entre los años (1891-1919) fue un de: 405 alumnos. Pudo haber sido un número superior, pero hay que tomar en cuenta el cierre de la Universidad Central ocurrido el año 1912. Y cuya apertura se realizó en el año 1915.
LISTA ALFABETICA DE SUS | DICIPULOS —— 1891-1919 | ||||
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
1 | Acosta, Ángel | 1897-1897 | 1897-98 | ||
2 | Acosta Bravo, Salvador | 1903-04 | 1909 | ||
3 | Acosta Delgado, Pedro | 1892-93 | 1893-94 | 1898 | |
4 | Agudo, Ángel Maria | 1896-97 | 1897-98 | 1902 | |
5 | Aguerrevere, Juan J. | 1910-1911 | |||
6 | Aguerrevere, Leopoldo J. | 1908-1909 | 1909-10 | 1917-MC. | |
7 | Aguerrevere, Miguel A. | 1908-1909 | |||
8 | Alamo Gutiérrez, Enrique | 1908-1909 | 1909-10 | 1933-DR-* | |
9 | Alfonzo Córdova Aureliano | 1891-1892 | 1895 | ||
10 | Alfonzo, Buenaventura | 1896-97 | 1898-98 | ||
11 | Alfonzo, Franco J. | 1900-1901 | 1906 | ||
12 | Almaral, César | 1899-1900 | 1904 | ||
13 | Alvarez, Ángel | 1892-93 | |||
14 | Alvarez, Julio Segundo | 1893-94 | 1897 | ||
15 | Alvarez, Obdulio | 1891-92 | 1895 | ||
16 | Alvarez, Ricardo | 1919 | 1926 | ||
17 | Amestoy, J. María | 1904-05 | 1905-06 | ||
18 | Amundaray, José I. | 1910-11 | |||
19 | Aparicio, Manuel A. | 1917 | |||
20 | Aranda, Guillermo | 1917 | 1917 | 1922 | |
21 | Aranguren, Carlos Enrique | 1910-11 | 1922* | ||
22 | Araujo, Luis Felipe | 1910 | (-) | ||
23 | Arcila Feria, Delfín | 1917 | 1918 | 1931-DR. | |
24 | Arévalo Cedeño, Pedro M. | 1891-92 | 1895 | ||
25 | Arismendi, Carlos A. | 1903-04 | 1909 | ||
26 | Aristimuño, Carlos | 1902-03 | |||
27 | Aristimuño, Carrillo , E. | 1908-09 | |||
28 | Aristimuño Núñez, José M. | 1919 | 1925 | ||
29 | Armas, Antonio | 1898-99 | |||
30 | Arocha Pinto, Simón | 1917 | 1918 | 1919 | 1924 |
31 | Arteaga, Carlos | 1892-93 | 1893-94 | 1897 | |
32 | Arreaza Calatrava, Pedro F. | 1904-05 | 1905-06 | 1911 | |
33 | Arria Pérez, E. | 1907-08 | G | ||
34 | Ascanio Rodríguez, J.B. | 1904-05 | 1905-06 | 1910 | |
35 | Aza Gil, Agustín | 1910-11 | 1917 | 1922 | |
36 | Azuaje, Juan | 1893-94 | 1897 |
B
37 | Baderaco Bermúdez, D. | 1891-92 | |||
38 | Baldó José Ignacio | 1916 | 1917 | 1917 | 1920-MC |
39 | Balza, Emilio | 1908-09 | |||
40 | Balza, Pablo | 1897-98 | |||
41 | Barbieri, Rafael | 1898-99 | 1899-1900 | ||
42 | Barnola, Juan E. | 1907-08 | |||
43 | Barazarte, Elbano | 1902-03 | 1903-04 | 1912 | |
44 | Barroeta, Juan Evangelista | 1906-07 | 1912 |
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
45 | Basalo, Miguel A. | 1910-11 | 1911-12 | 1918-MC | |
46 | Baumeister, Luis Alberto | 1917 | 1917 | 1922 | |
47 | Beauperthy Mayz, Luis D. | 1891-92 | 1895 | ||
48 | Bellera Arocha, Rafael | 1919 | 1924 | ||
49 | Bello, Carlos J. | 1903-04 | 1908 | ||
50 | Bello, Horacio | 1906-07 | 1907-08 | 1916-MC | |
51 | Belloso, Rafael Antonio | 1917 | 1917 | 1918 | 1922 |
52 | Benchetrit, Aron | 1908-09 | 1909-10 | 1917 | |
53 | Benítez Ruz, Ignacio | 1910-11 | G | ||
54 | Biamón, Luis Loreto | 1900-01 | 1901-02 | 1906 | |
55 | Blanch, Juan Ricardo | 1910-11 | 1911-12 | 1917-MC | |
56 | Blanco, Luis Felipe | 1910-11 | 1917-MC | ||
57 | Blanco Gásperi, Pedro | 1917 | 1917 | 1917 | 1920-MC |
58 | Borjas, Alfredo | 1917 | 1918 | 1917 | 1923-MC |
59 | Bortone F., Alfonso | 1917 | 1918 | 1919 | 1923-MC |
60 | Briceño Hernández, F. | 1900-01 | 1901-02 | 1922 | |
61 | Briceño Cols, Pedro | 1917 | 1918 | 1919 | 1923-MC |
62 | Briceño Rossi, Antonio L. | 1917 | 1918 | 1919 | 1922-MC |
63 | Bueno, Adolfo | 1896-97 | 1897-98 | 1904 | |
64 | Bueno Luis Felipe | 1910-11 | |||
65 | Bujanda, Pablo | 1904-05 | 1907-08 | 1884 |
C
66 | Camejo Acosta, Daniel | 1895-96 | 1900 | ||
67 | Carbonell , Diego | 1904-05 | 1905-06 | 1910 | |
68 | Cárdenas Farías, Nicolás | 1919 | 1924 | ||
69 | Cardozo, José H. | 1892-93 | 1893-94 | ||
70 | Carías , Fulgencio | 1891-92 | G | ||
71 | Carvallo, Inocente | 1902-03 | 1903-04 | 1909 | |
72 | Carvallo , Temístocles | 1902-03 | 1903-04 | 1909 | |
73 | Carrillo, Henrique | 1893-94 | |||
74 | Catillo, Antonio José | 1916 | 1917 | 1920-MC | |
75 | Castillo, José M. | 1894-95 | 1895-96 | ||
76 | Castillo, Rafael M. | 1891-92 | |||
77 | Cervoni, José Manuel | 1919 | 1925 | ||
78 | Cifuentes La Bastida, R. | 1908-09 | 1909-10 | G | |
79 | Clemente Revenga, Lino A. | 1898-99 | 1904 | ||
80 | Clemente, Roberto | 1908-09 | |||
81 | Colmenares, Domingo A. | 1895-96 | 1900 | ||
82 | Colmenares, Gabriel | 1894-95 | 1899 | ||
83 | Conde Jahn, Franz | 1919 | 1925 | ||
84 | Contasti, Carlos | 1901-02 | |||
85 | Contreras Troconis, Felipe | 1901-02 | 1907 | ||
86 | Córdova, Salvador | 1905 | 1905 | 1911 | |
87 | Correa, Emilio | 1906-07 | 1907-08 | 1925 | |
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
88 | Cottin, Enrique | 1902-03 | 1911 | ||
89 | Crescentino, Constantino | 1894-95 | 1895-96 | ||
90 | Crescentino, Pedro | 1894-95 | 1895-96 | ||
91 | Criollo Rivas, Julio César | 1917 | 1917 | 1922-MC | |
92 | Cuenca, Heberto | 1917 | 1917 | 1919 | 1922-MC |
93 | Cuenca, Ramiro | 1917 | 1917 | 1919 | 1922-MC |
94 | Cuevas, José Andrés | 1892-93 |
CH
95 | Chacín Itriago, L. Gregorio | 1897-98 | 1901 | ||
96 | Chacín Castellano, Miguel | 1909 | G | ||
97 | Chacón, Eulogio | 1910-11 | 1911-12 | 1918-MC | |
98 | Chacón, Ramón Ignacio | 1919 | 1925 | ||
99 | Chalbaud Carmona, José M. | 1917 | |||
100 | Chaumer, Edmundo | 1910-11 | G |
D
101 | Dacovich, Jorge | ||||
102 | Dávila José Vicente | ||||
103 | De la Plaza Gustavo | 1919 | 1925-DR | ||
104 | De la Rosa Meaño, Andrés E. | 1904-05 | |||
105 | De las Casas, Hernán | 1919 | 1924 | ||
106 | De las Casas, Manuel | 1907-08 | 1918 | ||
107 | De la Ville, Aquiles | 1891-92 | G | ||
108 | Del Castillo Pérez Juan F. | 1904-05 | |||
109 | Del Corral, Pedro | 1916 | 1917 | 1917 | 1921 |
110 | Delgado, Francisco | 1918 | |||
111 | Delgado Lozano, Antonio | 1919 | |||
112 | Delgado Rafael | 1892-93 | |||
113 | De Pascuali, Humberto | 1910-11 | G | ||
114 | Díaz Alvarez, Fermín | 1910-11 | 1918-MC | ||
115 | Diaz, José Florencio | 1899-1900 | |||
116 | Diaz Vargas, Ernesto | 1896-97 | 1897-98 | 1902 | |
117 | Diaz y Diaz, José A. | 1891-92 | 1893-94 |
E
118 | Espino José Manuel | 1902-03 | 1903-04 | 1908 | |
119 | Estanga I., Ramón | 1917 | 1926 |
F
120 | Fermín, Erasmo | 1893-94 | 1892-93 | ||
121 | Fernández, Alberto J. | 1910-11 | 1911-12 | 1918-MC-25-DR | |
122 | Figallo, Pedro Rafael | 1891-92 | 1895 | ||
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
123 | Flamerich, César | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 | |
124 | Flores, Manuel Felipe | 1918 | G | ||
125 | Fonseca Dávila, Francisco | 1918 | |||
126 | Fonseca, Ricardo | 1917 | 1894-Br.CM | ||
127 | Fraíno, Luis R. | 1891-92 | 1895-Br.CM |
G
128 | Gamboa Arias, Cruz | 1906-07 | 1907-08 | ||
129 | Ganteaume, Jorge | 1919 | (-) | ||
130 | García Alvarez, Julio | 1917 | 1917 | 1917 | 1920 MC |
131 | García Colmenares, Carlos | 1917 | 1919 | ||
132 | García Maldonado, Leopoldo | 1910-11 | 1917 MC | ||
133 | García Uslar, Germán | 1901-02 | |||
134 | Garmendia. Pablo | 1892-93 | |||
135 | Godoy, Luis | 1895-96 | G | ||
136 | Golindano R. Pedro | 1900-01 | 1901-02 | ||
137 | Gómez Díaz, Luis | 1894-95 | 1895-96 | 1899 DR | |
138 | Gómez H., Bernardo | 1916 | 1917 | 1917 | 1820 MC |
139 | Gómez Peraza, Rosendo | 1898-99 | 1899-1900 | 1907 | |
140 | González, Eudoro | 1902-03 | 1903-04 | 1909 | |
141 | González, Luis A. | 11893-94 | 1892-93 | ||
142 | González Pacheco, Manuel | 1908-09 | |||
143 | González Garmendia, L. F | 1894-95 | 1895-96 | 1900 | |
144 | González Rincones, Pedro | 1916 | 1917 | 1917 | 1920 MC |
145 | González Rincones, Rafael | 1900-01 | 1901-02 | 1906 | |
146 | González Sandoval, Indalecio | 1902-03 | |||
147 | González Sandoval, Indalecio | 1908-09 | 1909-10 | 1917 MC | |
148 | González Udis, Rafael | 1898-99 | |||
149 | Gonzalo. Leonidas | 1891-92 | |||
150 | Gordon, José Manuel | 1899-1900 | |||
151 | Grimán, Eleuterio | 1893-94 | 1892-93 | ||
152 | Grimán, Francisco | 1910-11 | 1928 DR | ||
153 | Guevara Rojas, Felipe | 1897-98 | 1902 | ||
154 | Gutiérrez, Benito | 1897-98 | |||
155 | Gutiérrez Alfaro, Pedro | 1916 | 1917 | 1917 | 1920 MC |
156 | Gutiérrez López, Benito | 1896-97 | 1902 | ||
157 | Gutiérrez López, Pedro | 1894-95 | |||
158 | Gutiérrez Solís, Andrés | 1916 | 1920 | ||
159 | Guzmán, Manuel | 1893-94 | |||
160 | Guzmán, Pedro A | 1910-11 | 1918 | ||
161 | Guzmán Alfaro, Manuel | 1894-95 | 1895-96 | 1918 |
H
162 | Heredia Alas, Manuel | 1898-99 | 1899-1900 | ||
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
163 | Heredia, Rafael | 1893-94 | |||
164 | Hernández, Abelardo Luis | 1894-95 | 1897-98 | 1905 | |
165 | Hernández, Agustín Rafael | 1905-06 | 1910 | ||
166 | Hernández Reyes | 1917 | 1917 | SD | |
167 | Hernández Madriz, Pablo | 1893-94 | G | ||
168 | Hernández Briceño, Benigno | 1910-11 | (-) | ||
169 | Hernández Briceño, Benjamín | 1917 | 1918 | 1919 | (-) |
170 | Hernández Gómez, José G. | 1900-01 | 1901-02 | 1906 | |
171 | Hernández Escalona, José B. | 1902-03 | 1903-04 | 1910 | |
172 | Hernández Pérez, J. R. | 1891-92 | |||
173 | Hernández Vásquez, R. | 1892-93 | |||
174 | Hernández Zozaya, Gustavo | 1916 | 1917 | 1920 MC | |
175 | Herrera, Antonio | 1896-97 | |||
176 | Herrera, Pedro Elías | 1908-09 | 1909-10 | 1917 MC | |
177 | Heuer Lares, Werner | 1919 | (-) |
I
178 | Ibarra, Juan | 1896-97 | |||
179 | Irazábal D., Alejandro | 1896-97 | 1897-98 | 1904 | |
180 | Iturbe, Juan Manuel | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 | |
181 | Iturbe, Maximiliano | 1900-01 | 1892 DR | ||
182 | Izaguirre, Santiago | 1894-95 | 1895-96 | 1899 | |
183 | Izquierdo E., Francisco | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 | |
184 | Izquierdo E., José | 1906-07 | 1907-08 | 1916 MC | |
185 | Iztúriz, Jesús María | 1896-97 | 1897-98 | G |
J
186 | Jelambi, Rafael | 1892-93 | 1893-94 | 1892-93 | G |
187 | Jiménez, Antonio | 1892-93 | |||
188 | Jiménez Liscano, Gustavo | 1919 | 1925 DR | ||
189 | Jiménez, Miguel A. | 1908-09 | G | ||
190 | Jiménez, Vicente | 1893-94 | |||
191 | Jolly Zárraga, L. | 1906-07 | 1907-08 |
L
192 | Lagrange, Enrique A. | 1919 | 1924 | ||
193 | Lairet hijo, Félix | 1919 | 1924 | ||
194 | Lamas, Juan Vicente | 1899-1900 | |||
195 | Landaeta Payares, Héctor A. | 1916 | 1917 | 1920 MC | |
196 | Landaeta Sojo, Tomás J. | 1902-03 | 1909 | ||
197 | Lander, Manuel F. | 1900-01 | 1901-02 | ||
198 | Lara, Baudilio | 1891-92 | 1895 DR | ||
199 | Lares, Armando | 1901-02 | |||
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
200 | Larralde Rivas, Ángel | 1894-95 | 1895-96 | 1900 | |
201 | Larralde, Juan Vicente | 1898-99 | 1904 | ||
202 | Larrazábal, Francisco | 1910-11 | |||
203 | Larrazábal, José R. | 1908-09 | |||
204 | León, Bartolomé | 1898-99 | |||
205 | León, José Eleazar | 1908-09 | 1909-10 | ||
206 | León, Pedro | 1891-92 | 1895 Br.CM | ||
207 | León Menda, Rafael | 1910-11 | |||
208 | Lepage, Cruz María | 1904-05 | 1905-06 | 1910 | |
209 | Lepage Montes, Andrés | 1900-01 | 1901-02 | 1907 | |
210 | Linares, Simón | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 | |
211 | Lira Aponte, M. | 1891-92 | |||
212 | Lizárraga, Federico | 1917 | 1918 | 1919 | 1923 |
213 | Lizárraga, Jorge | 1919 | 1924 | ||
214 | López, José Antonio | 1910-11 | |||
215 | López, José V. | 1894-95 | 1895-96 | ||
216 | López, Rafael E | 1908-09 | 1909-10 | 1915 MC | |
217 | López Borges, Guillermo | 1902-03 | 1903-04 | 1912 | |
218 | López Olivares, J. M. | 1908-09 | 1909-10 | G | |
219 | López Orihuela, Dionisio | 1910-11 | SD | ||
220 | López Rondón, Ángel | 1917 | 1917 | 1919 | 1922 |
221 | Lozada, Víctor Manuel | 1910-11 | G | ||
222 | Luciani, Domingo | 1904-05 | 1905-06 | 1911 | |
223 | Luciani, Jesús Enrique | 1919 | 1925 | ||
224 | Luciani, Julio César | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 | |
225 | Lugo, Pablo E. | 1893-94 | 1894-95 | 1897 | |
226 | Lugo, Pedro José | 1895-96 | |||
M
227 | Machado Hernández, G. H. | 1916 | 1917 | 1917 | 1920 MC |
228 | Machado M., Alberto | 1917 | |||
229 | Maldonado, Samuel | 1891-92 | G | ||
230 | Mantilla, Luis Eduardo | 1918 | |||
231 | Marcano, Luis G. | 1902-03 | |||
232 | Marcucci Delgado, Alejandro | 1917 | 1917 | 1919 | 1922 |
233 | Martínez, Santiago | 1892-93 | 1893-94 | ||
234 | Martínez Centeno, Roberto | 1910-11 | (-) | ||
235 | Martínez Mendoza, G | 1917 | 1918 | 1919 | |
236 | Maya, Elbano | 1919 | (-) | ||
237 | Mayz Otero, R | 1891-92 | |||
238 | Medina, Francisco | 1894-95 | 1895-96 | ||
239 | Medina, Heraclio | 1906-07 | 1907-96 | ||
240 | Medina, Medardo | 1907-08 | 1925 DR | ||
241 | Mejías, Diego Renato | 1896-97 | 1897-98 | ||
242 | Melo Landaeta, Rafael | 1897-98 | 1903 DR | ||
243 | Méndez, Luis R. | 1919 | 1924 DR | ||
244 | Méndez Llamozas Ramón I. | 1908-09 | 190-10 | 1917 MC | |
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
245 | Mendoza, Delfín | 1919 | 1924 DR | ||
246 | Mendoza, Juan B. | 1901-02 | |||
247 | Mendoza H., Francisco J. | 1902-03 | 1908 | ||
248 | Mijares, Ramón | 1893-94 | 1892-93 | ||
249 | Millán, Ventura | 1894-95 | 1895-96 | ||
250 | Molinos, Pedro Segundo | 1898-99 | 1899-1900 | ||
251 | Monagas Oriach, José G. | 1901-02 | 1909 DR | ||
252 | Montani, José Domingo | 1894-95 | 1895-96 | 1901 DR | |
253 | Montano, Manuel | 1895-96 | |||
254 | Moralejo, Miguel | 1894-95 | |||
255 | Morandi Arroyo, Juan Luis | 1896-97 | 1897-98 | 1902 DR | |
256 | Moreno, Marcos | 1896-97 | |||
257 | Moros, Teófilo | 1919 | 1918 | 1919 | 1923 |
258 | Mosquera Roberto | 1904-05 | 1905-06 | ||
259 | Murillo Chacón, Félix Augusto | 1917 | 1919 | 1930 DR | |
260 | Mussio, Amadero B. | 1896-97 | 1897-98 | 1902 DR |
N
261 | Negretti Roberto A. | 1919 | 1918 | 1923 MC | |
262 | Núñez Isava, José Rafael | 1894-95 | 1895-96 | 1899 DR | |
263 | Núñez Ponte, Filemón | 1906-07 | 1907-08 | G |
O
264 | Olaechea , Jesús M. | 1904-05 | |||
265 | Olivares, Andrés | 1917 | 1918 | 1919 | 1925 DR |
266 | Olivares, Nicolás | 1902-03 | 1904 DR | ||
267 | Oropeza, R. Pastor | 1917 | 1918 | 1919 | 1924 MC |
268 | Orsini, Vicente | 1910-11 | |||
269 | Osorio Quintero, Eduardo | 1917 | 1917 | G | |
270 | Otero, Luis Daniel | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 DR | |
271 | Otaola Rogliani Juan M. | 1902-03 | 1911 DR |
P
272 | Pacheco Lanz, Pablo | 1894-95 | 1895-96 | 1900 DR | |
273 | Padilla Chacín, Antonio | 1898-99 | 1899-1900 | 1903 DR | |
274 | Padrón Silva, Matías | 1896-97 | 1897-98 | ||
275 | Pantín, Guillermo | (-) | |||
276 | Penzini hijo, Ramón | 1904-05 | 1905-06 | G | |
277 | Peña, Jesús María | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 DR | |
278 | Peña, Vicente | 1896-97 | 1897-98 | 1902 DR | |
279 | Perdomo Andrade, M. | 1894-95 | 1895-96 | 1899 DR | |
280 | Perdomo Hurtado, Beltrán | 1894-95 | 1895-96 | 1900 DR | |
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
281 | Pereira, Jorge | 1891-92 | |||
282 | Pereira Alvarez, Virginia | 1910-11 | 1911-12 | G | |
283 | Perera, Rafael | 1900-01 | |||
284 | Pérez Díaz, Manuel | 1891-92 | 1895 DR | ||
285 | Pérez Espinal, Luis | 1916 | 1917 | (*) | |
286 | Pérez Frontado, Alberto | 1900-01 | 1901-02 | 1908 | |
287 | Pérez R. , Rafael | ||||
288 | Pesquera Betancourt, Rafael | 1897-98 | 1902 DR | ||
289 | Pietri M, Andrés | 1906-07 | 1907-08 | 1915 MC | |
290 | Pinadel Gutiérrez, R | 1896-97 | |||
291 | Pino Pou, Rafael | 1900-01 | 1901-02 | 1907 DR | |
292 | Plaza, Gustavo de la | 1919 | 1924 MC | ||
293 | Plaza, Juan Bautista | 1919 | (-) | ||
294 | Ponce, Luis A. | 1902-03 | 1903-04 | ||
295 | Ponce Córdova, D. | 1891-92 | 1895 DR | ||
296 | Prince Lara, Adolfo | 1911-12 | 1928 DR | ||
297 | Puyou, Juan Bta. | 1902-03 | 1903-04 | 1912 DR |
Q
298 | Quevedo, Rafael María | 1895-96 | 1900 DR | ||
299 | Quintana, Pablo | 1917 | 1918 | 1919 | 1923 |
300 | Quintero, José M. | 1919 | |||
301 | Quintero, Salvador | 1891-92 | G | ||
302 | Quintini Moreno, José | 1917 | 1919 | 1924 DM |
R
304 | Ramos Sucre, Lorenzo | 1919 | |||
305 | Ramos Sucre. Luis E. | 1917 | 1917 | 1919 | 1922 |
306 | Rangel, J. | 1919 | |||
307 | Rangel R., Rafael | 1896-97 | 1897-98 | (-) | |
308 | Rangel, José Rafael | 1904-05 | 1905-06 | 1911 DR | |
309 | Rausseo, Ramón J. | 1896-97 | 1897-98 | 1902 DR | |
310 | Rebollo, Pedro Elías | 1898-99 | 1899-1900 | G | |
311 | Reina, Diego | 1898-99 | |||
313 | Requena González, Rafael | 1898-99 | 1899-1900 | 1904 | |
312 | Reyes González, José | 1906-07 | |||
313 | Reyes Gordon, Pedro | 1896-97 | 1897-98 | 1902 DR | |
314 | Rhode, Eugenio Jesús | 1919 | 1924 DR | ||
315 | Ríos, José Florencio | 1898-99 | 1904 DR | ||
316 | Ríos Reyna, Augusto | 1917 | 1918 | ||
317 | Rísquez, Jesús María | 1898-99 | 1899-1900 | ||
318 | Rísquez, Jesús Rafael | 1904-05 | 1905-06 | 1911 DR | |
319 | Rivas, José Ángel | 1904-05 | 1905-06 | 1910 DR | |
320 | Rivas Morales, J. C. | 1896-97 | 1897-98 | 1903 DR | |
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
321 | Rivera, Nicasio | 1919 | 1925 DR | ||
322 | Rivera, Francisco A. | 1919 | 1925 DR | ||
323 | Rivero, Luis Felipe | 1910-11 | 1911-12 | 1917 MC | |
324 | Rodríguez, Alejandro | 1906-07 | 1907-08 | ||
325 | Rodríguez, Carlos M. | 1894-95 | 1895-96 | ||
326 | Rodríguez Correa, José M. | 1894-95 | 1895-96 | 1906 DR | |
327 | Rodríguez, Miguel | 1898-99 | |||
328 | Rodríguez Rivero, Plácido D. | 1893-94 | 1897 DR | ||
329 | Rodríguez Jiménez, Rafael A. | 1917 | 1917 | ||
330 | Rodríguez, Ramón | 1895-96 | 1903 DR | ||
331 | Rodríguez Camacho, A | 1894-95 | 1985-96 | ||
332 | Rodríguez López, José A | 1906-07 | 1907-08 | G | |
333 | Rodríguez Ortiz, Pedro J. | 1917 | 1917 | 1917 | 1920 MC |
334 | Rodríguez Vásquez, Manuel | 1908-09 | 1909-10 | ||
335 | Rojas Rengifo, Carlos | 1917 | 1918 | 1919 | 1923 MC |
336 | Rojas Dávila, Servio Tulio | 1917 | 1918 | 1919 | 1923 MC |
337 | Romero, Helímenas Antonio | 1917 | |||
338 | Romero Sierra, Jesús M. | 1900-01 | 1901-02 | 1907 | |
339 | Ron Pedrique, Miguel Lorenzo | 1896-97 | 1897-98 | 1902 DR | |
340 | Ruiz, Eduardo | 1906-07 | 1907-08 | G | |
341 | Ruíz Díaz, Miguel | 1906-07 | |||
342 | Ruíz Rodríguez, José María | 1919 | 1924 | ||
343 | Ruíz Rodríguez, M. | 1907-08 | |||
344 | Ruíz Troconis, Juan de Dios | 1908-09 | (-) |
S
345 | Salmerón Gómez, M. | 1911-12 | |||
346 | Salmerón Olivares, José M. | 1905-06 | 1911 DR | ||
347 | Sánchez, Eduardo S. | 1918 | (-) | ||
348 | Sánchez, Becerra, Héctor | 1906-07 | 1907-08 | 1916 MC | |
349 | Sánchez, Juan Francisco | 1900-01 | |||
350 | Sánchez Rivas, Cosme | 1906-07 | 1907-08 | ||
351 | Sanoja Rómulo | 1896-97 | 1897-98 | ||
352 | Sardi, Francisco A. | 1910-11 | |||
353 | Segnini, Humberto | 1918 | 1919 | 1923 MC | |
354 | Silva, Antonio José | 1896-97 | 1897-98 | 1901 DR | |
355 | Silva Díaz, Elías | 1892-93 | 1893-94 | 1897 DR | |
356 | Silveira, Rafael | 1917 | 1918 | 1919 | 1923 MC |
357 | Soriano, Román | 1892-93 | 1893-94 | 1897 DR | |
358 | Sosa, Maximiliano | 1891-92 | 1895 DR | ||
359 | Soto, Víctor Raúl | 1901-01 | 1906 DR | ||
360 | Soto Planas, Rafael | 1900-01 | 1904 DR | ||
361 | Soto Pereda, Manuel | 1891-92 | 1895 DR | ||
362 | Subero Castañeda, José María | 1895-96 | 1900 DR |
T
N° | NOMBRE | HISTOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA | GRADO (AÑO) |
363 | Tagliaferro, Luis E. | 1919 | (-) | ||
364 | Talavera, Jesús M. | 1894-95 | 1895-96 | 1902 DR | |
365 | Tejera, Rubén | 1892-93 | 1893-94 | 1897 DR | |
366 | Tejera Guevara, Enrique | 1908-09 | 1909-10 | 1917 MC | |
367 | Tello Olavarría, Arístides | 1916 | 1917 | 1917 | 1920 MC |
368 | Toledo Trujillo, Enrique J. | 1904-05 | 1905-06 | 1910 DR | |
369 | Torres, Marcelino | 1910 DR | |||
370 | Torrealba, José F | 1917 | 1918 | 1919 | 1923 MC |
371 | Torres Suels, Rafael | 1917 | 1917 | 1922 MC | |
372 | Travieso, Carlos R. | 1919 | 1924 DR | ||
373 | Troconis, Francisco | 1898-99 | 1899-1900 | ||
374 | Troconis, Tulio | 1917 | 1918 | 1925 DR |
U
375 | Urdaneta, Argimiro | 1919 | (-) | ||
376 | Urdaneta, Octaviano | 1892-93 | 1893-94 | ||
377 | Urosa, Jesus M. | 1899-1900 | 1904 DR |
V
378 | Valbuena, Pedro Luis | 1896-97 | 1897-98 | ||
379 | Valeri Salas, Tulio A. | 1910-11 | 1917 | 1923 MC | |
380 | Valero, Jesús María | 1894-95 | 1895-96 | 1899 DR | |
381 | Valery, Antonio M. | 1892-93 | 1893-94 | 1897 DR | |
382 | Valery Maza, Ramón | 1892-93 | 1893-94 | 1897 DR | |
383 | Valverde, José M. | 1919 | 1925 DR | ||
384 | Van Stenis, Otto | 1906-07 | 1907-08 | 1912 DR | |
385 | Vásquez, Nicomedes | 1917 | 1917 | 1919 | 1923 MC |
386 | Vaz, Isaac | 1895-96 | 1900 DR | ||
387 | Vegas, Eduardo | 1917 | 1917 | 1922 MC | |
